Пароструйные, пескоструйные аппараты
Шлифзерно-электрокорунд белый
Предназначен для обработки изделий в пескоструйных аппаратах.
Упаковка - канистра.
Изготовлен согласно ГОСТ 28818-90
Упаковка - канистра.
Изготовлен согласно ГОСТ 28818-90
Зернистость | Размер зерна | Вес | |
№40 | F46 | 500-400 мкм | 5 кг |
№32 | F54 | 400-315 мкм | 5 кг |
№20 | F70 | 250-200 мкм | 5 кг |
№12 | F100 | 150-125 мкм | 5 кг |
№10 | F120 | 125-100 мкм | 5 кг |
№6 | F180 | 80-63 мкм | 5 кг |
F280 | 40-50 мкм | 0,4 кг | |
F360 | 23-29 мкм | 1,5 кг |
Смотрите также: